Ceny nieruchomości - czy wszędzie jest drogo?

Ceny nieruchomości zarówno na rynku wtórnym i pierwotnym to bardzo często temat wyjątkowo kontrowersyjny. Sprzedający chcą otrzymać za swoje nieruchomości jak najwyższą kwotę i nie ma tym absolutnie nic dziwnego biorąc pod uwagę takie parametry jak ceny materiałów budowlanych czy wynagrodzenia dla pracowników (w przypadku rynku pierwotnego). Do tego wszystkiego dobrze jeszcze mieć coś z takiej transakcji „dla siebie”. Kupujący z kolei chcą nabyć nieruchomość za jak najniższe pieniądze, które – w dobie wysokiej inflacji i globalnego wzrostu cen – i tak nie są małe.


Ceny nieruchomości – porównanie 1 kwartałów 2023 i 2024 roku w wybranych miastach


Miasto


Rynek pierwotny (ceny za m2)


Rynek wtórn8y (ceny za m2)


Białystok

1 kw. 2023 – 9 078 zł
1 kw. 2024 – 11 299 zł

1 kw. 2023 – 8 463  zł
1 kw. 2024 – 10 172  zł


Bydgoszcz

1 kw. 2023 – 9 087 zł
1 kw. 2024 -9 845 zł

1 kw. 2023 – 7 152  zł
1 kw. 2024 – 8 128  zł


Gdańsk

1 kw. 2023 – 12 055 zł
1 kw. 2024 – 14 981 zł

1 kw. 2023 – 13 083  zł
1 kw. 2024 – 15 256  zł


Gorzów Wlkp.

1 kw. 2023 – 6 586 zł
1 kw. 2024 – 7 195 zł

1 kw. 2023 – 6 423  zł
1 kw. 2024 – 6 412  zł


Katowice

1 kw. 2023 – 10 187 zł
1 kw. 2024 – 12 379 zł

1 kw. 2023 – 7 261  zł
1 kw. 2024 – 10 328  zł


Kielce

1 kw. 2023 – 8 272  zł

1 kw. 2024 – 9 764  zł

1 kw. 2023 – 7 492  zł
1 kw. 2024 – 9 322  zł


Kraków

1 kw. 2023 – 12 774 zł
1 kw. 2024 – 16 030 zł

1 kw. 2023 – 13 048  zł
1 kw. 2024 – 17 521  zł


Lublin

1 kw. 2023 – 9 350 zł
1 kw. 2024 – 11 364 zł

1 kw. 2023 – 8 488  zł
1 kw. 2024 – 9 688  zł


Łódź

1 kw. 2023 – 9 628 zł
1 kw. 2024 – 10 843 zł

1 kw. 2023 – 7 224  zł
1 kw. 2024 – 8 392  zł


Olsztyn

1 kw. 2023 – 10 235 zł
1 kw. 2024 – 10 608 zł

1 kw. 2023 – 7 417  zł
1 kw. 2024 – 9 532  zł


Opole

1 kw. 2023 – 7 984 zł
1 kw. 2024 – 7 722 zł

1 kw. 2023 – 7 531  zł
1 kw. 2024 – 8 512  zł


Poznań

1 kw. 2023 – 10 610 zł
1 kw. 2024 – 12 809 zł

1 kw. 2023 – 10 076  zł
1 kw. 2024 – 11 668  zł


Rzeszów

1 kw. 2023 – 8 829  zł
1 kw. 2024 – 10 492  zł

1 kw. 2023 – 8 655  zł
1 kw. 2024 – 9 183  zł


Szczecin

1 kw. 2023 – 12 115 zł
1 kw. 2024 – 12 286 zł

1 kw. 2023 – 8 310  zł
1 kw. 2024 – 10 366  zł


Toruń

1 kw. 2023 – 8 748 zł
1 kw. 2024 – 10 705 zł

1 kw. 2023 – 7 684  zł
1 kw. 2024 – 9 143  zł


Warszawa

1 kw. 2023 – 14 475 zł
1 kw. 2024 – 17 500 zł

1 kw. 2023 – 15 078  zł
1 kw. 2024 – 15 521  zł


Wrocław

1 kw. 2023 – 12 103 zł
1 kw. 2024 – 13 359 zł

1 kw. 2023 – 11 251  zł
1 kw. 2024 – 13 787  zł


Zielona Góra

1 kw. 2023 – 7 359  zł
1 kw. 2024 – 7 490  zł

1 kw. 2023 – 7 382  zł
1 kw. 2024 – 8 556  zł


































Największą podwyżkę średniej ceny za metr kwadratowy zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym zaobserwowano w Krakowie - wyniosła ona aż 3256 zł na rynku pierwotnym) i aż 4473 zł na rynku wtórnym tylko w przeciągu roku. Kolejnym, najbardziej drożejącym miastem pod względem nieruchomości jest Warszawa, choć w przypadku stolicy - różnicę można było odczuć głównie przy nowych mieszkaniach od deweloperów. Przy mieszkaniach "używanych", cena za metr kwadratowy wskoczyła tylko nieznacznie. Statystycznie, o tańsze nieruchomości natomiast można starać się w takich miastach jak Zielona Góra, Kielce, Gorzów Wielkopolski czy Opole.


Czy będzie taniej?


Na to pytanie próbują sobie odpowiedzieć chyba wszyscy ci, którzy stoją przed zakupem nieruchomości. Tendencyjnie bardzo często przez długi czas przekładamy decyzję o nabyciu wymarzonego domu czy mieszkania, licząc, że ceny spadną i staną się bardziej przystępne. Niestety, wzrostowy od lat trend nie daje przestrzeni do jasnego stwierdzenia, co przyniesie najbliższa przyszłość, a odwlekając moment zakupu często może narazić na jeszcze większe straty.


Decyzja o nieruchomości, niezależnie czy jest naszą pierwszą, czy kolejną, powinna być w pełni świadoma i przemyślana, dlatego zachęcamy do kontaktu - grupa naszych doradców chętnie odpowie na wszystkie, nurtujące pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości.
Przejdź aby się z nami skontaktować:.https://www.superior-nieruchomosci.pl/kontakt